Clasificación del club "C.N. SITGES"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853 | 185 | ABEL ALLER LLAMAZARES | 01:11:52 | 00:13:44 | 00:28:32 | 00:25:58 | 00:01:45 | 00:01:50 |
38 | 192 | NICOLÁS SÁENZ BRIASCO | 00:57:23 | 00:11:29 | 00:26:08 | 00:17:36 | 00:01:05 | 00:01:02 |
667 | 194 | JOSE MANUEL GONZALVEZ GARCIA | 01:09:44 | 00:14:05 | 00:28:43 | 00:24:14 | 00:01:17 | 00:01:23 |
72 | 195 | VICTOR PACHECO GONZÁLEZ | 00:59:05 | 00:11:30 | 00:26:18 | 00:19:00 | 00:01:03 | 00:01:10 |
1140 | 196 | JOSEP CUBEDO BERGA | 01:15:15 | 00:14:10 | 00:32:58 | 00:24:17 | 00:02:00 | 00:01:47 |
1026 | 197 | CARLOS FERNANDEZ MURILLO | 01:13:51 | 00:13:58 | 00:31:41 | 00:25:02 | 00:01:25 | 00:01:42 |
603 | 198 | DIDAC GODOY RODRIGUEZ | 01:08:56 | 00:15:56 | 00:28:53 | 00:21:23 | 00:01:14 | 00:01:28 |
<< Anterior
| Siguiente >>